| Los Acertijos de Oscar | |
|
|
|
![]()
MÚLTIPLOS:
Elija una casilla, y vaya numerando desde allí ascendentemente todas las casillas del 1 al 81 en forma ortogonal y/o diagonal. Maximice los pares de números vecinos, donde uno sea múltiplo del otro (el 1 no se considera submúltiplo). Para la solución, basta mencionar la cantidad de pares, los pares y la ubicación de los números por fila.
Para esto último puede ubicar los números en el diagrama y enviarlo por e-mail. En el ejemplo se han numerado las casillas del 1 al 16, y se han logrado 6 pares. Y la notación será:
6: 16-2, 2-4, 3-15, 3-6, 4-8, 14-7
16 02 03 05
01 15 04 06
13 14 07 08
12 11 10 09
|
|
| Comentarios | |
|
|
|
|
Buenas tardes:
He hecho varios intentos y la primera es la que mejor me ha resultado y eso que la he hecho un poco al tun-tun, las demás he intentado empezar de otras formas y me he quedado corto. Aquí va
29 parejas: 2-4 2-6 2-8 2-10 2-12 3-6 3-12 3-15 4-8 4-24 5-15 5-20 6-18 7-21 8-24 9-27 9-72 9-81 10-30 11-33 12-36 13-39 14-42 15-45 17-51 19-57 20-60 22-66 27-81
Seguiré probando a ver si mejoro esta solución
Un saludo
77 78 79 31 32 35 37 38 40
76 80 29 30 33 34 36 39 41
75 81 28 10 11 12 13 42 43
74 27 09 01 02 03 14 45 44
73 72 26 08 04 06 15 16 46
70 71 25 24 07 05 18 17 47
69 67 23 22 21 20 19 51 48
68 63 66 61 60 57 50 49 52
64 65 62 59 58 56 55 54 53
|
|
| Dicho por Roberto , 19 Feb 2007 11:30:26 | |
|
|
|
|
Hi Oscar,
Once again a very fine, complex problem.
The trick is to calculate the dividers of every element.
Cluster those with a high score together in the centrum and use a max of
diagonal moves.
The below result is the best I could find so far:
41 43 45 46 47 49 50 53 55
42 40 44 09 48 51 52 54 56
39 11 10 01 08 24 23 57 58
38 13 12 02 04 07 25 22 59
37 36 14 03 06 05 21 26 60
33 35 15 17 18 20 27 63 61
34 32 16 30 19 28 64 62 67
79 80 31 76 29 72 65 66 68
81 78 77 75 74 73 71 70 69
29: 45-9, 40-10, 44-11, 48-8, 48-24, 39-13, 10-2, 8-24, 8-2,
8-4, 24-4, 12-2, 12-36, 12-3, 2-4, 2-14, 2-6, 7-21, 25-5, 3-6,
3-15, 3-18, 6-18, 5-20, 21-63, 15-30, 32-16, 16-80, 19-76
Cheers, Denis Colassin
|
|
| Dicho por Denis , 21 Feb 2007 12:49:59 | |
|
|
|
|
Buenas de nuevo,
Vamos a ver si esta semana no cometo ningún error de interpretación y puedo encontrar una solución correcta. De momento he estado mirando detenidamente el problema para que no cometa errores, pero veremos si es cierto o no.
Aprovecho para felicitar a los últimos vencedores de los acertijos de Oscar, porque sus soluciones son brillantes.
Mi solución tiene en total 28 pares si no me he descontado. Adjunto imagen.
Un saludo a todos y felicito a Oscar por este entretenido problema. Y veremos si me acuerdo de competir después de tanto sin hacerlo.
41 40 80 79 77 76 75 74 73
42 81 39 78 12 11 05 06 72
43 38 14 13 01 04 10 07 71
44 37 15 33 03 02 08 09 70
36 45 34 16 32 18 25 24 69
48 35 46 31 17 26 19 23 68
49 47 55 56 30 27 20 22 67
50 54 57 29 28 60 61 21 66
51 52 53 58 59 62 63 64 65
|
|
| Dicho por ramtia , 21 Feb 2007 16:44:49 | |
|
|
|
|
Buenos días:
Aquí va una mejora sobre mi anterior solución son 30 parejas, a ver si así recupero la pole por un rato
2-4 2-6 2-8 2-10 2-12 3-6 3-12 3-15 4-8 4-24 5-15 5-20 6-18 7-21 8-24 9-27 9-72 9-81 10-30 11-33 12-36 13-39 14-42 15-45 16-48 17-51 19-57 20-60 22-66 27-81
Un saludo a todos
77 78 79 31 32 35 37 38 40
76 80 29 30 33 34 36 39 41
75 81 28 10 11 12 13 42 43
74 27 09 01 02 03 14 45 44
73 72 26 08 04 06 15 46 47
70 71 25 24 07 05 18 16 48
69 67 23 22 21 20 19 17 49
68 63 66 61 60 57 54 51 50
64 65 62 59 58 56 55 53 52
|
|
| Dicho por Roberto , 22 Feb 2007 4:46:26 | |
|
|
Hi Oscar,
After a lot of puzzling, I found this solution with a score of 34.
SOLUTION-MATRIX
80 79 77 76 74 71 70 68 67
81 27 78 75 72 73 69 66 65
29 28 26 25 08 23 22 64 62
31 30 02 09 24 07 21 63 61
32 01 10 03 06 05 20 60 59
35 33 11 12 04 18 19 58 56
36 34 13 44 15 16 17 57 55
37 39 43 14 45 48 51 50 54
38 40 41 42 46 47 49 52 53
Total 34 :
27-81 26-78 25-75 8-72 8-24 23-69 22-66 2-28 2-26 2-30 2-10 7-21 21-63 10-30 3-9 3-24 3-6 3-12 6-24 6-12 6-18 5-20 20-60 11-33 11-44 4-12 4-44 4-16 19-57 13-39 15-45 16-48 17-51 14-42
Greetings, Ron
|
| Dicho por Ron , 22 Feb 2007 6:19:56 | |
|
|
|
|
Hi Oscar,
Below you will find my first modification:
68 69 70 71 34 73 74 75 76
67 31 32 33 72 35 37 38 77
66 29 30 11 01 36 39 41 78
65 28 10 02 12 13 40 42 79
64 27 09 03 04 05 14 80 43
26 63 24 08 06 15 45 44 81
62 25 23 07 16 17 51 46 47
61 22 21 20 56 18 52 50 48
60 59 58 57 19 55 54 53 49
32: 74-37, 76-38, 33-11, 72-36, 30-10, 30-2, 36-12,
39-13, 10-2, 2-12, 2-4, 12-3, 12-4, 40-5, 40-80, 42-14,
27-9, 9-3, 9-63, 3-24, 3-6, 4-8, 5-15, 5-45, 24-8, 8-16,
15-45, 7-21, 7-56, 17-51, 18-54, 57-19
Cheers, Denis Colassin
|
|
| Dicho por Denis , 22 Feb 2007 12:38:59 | |
|
|
|
|
Hi Oscar,
Below you will find my second modification:
65 66 67 68 69 70 71 72 73
62 64 22 23 26 27 28 29 74
61 63 21 24 25 09 30 31 75
60 20 01 07 08 05 10 32 76
56 59 19 02 06 04 11 33 77
55 57 58 18 03 12 36 34 78
52 54 17 45 15 13 35 37 79
53 51 46 16 44 14 39 38 80
50 49 48 47 43 42 41 40 81
34: 66-22, 69-23, 27-9, 63-21, 21-7, 24-8, 25-5, 30-5, 30-10,
60-20, 8-2, 8-4, 5-10, 19-57, 2-6, 2-58, 2-18, 6-18, 6-3,
6-12, 4-12, 4-36, 11-33, 18-3, 3-12, 3-45, 3-15, 12-36,
17-51, 45-15, 13-39, 16-48, 14-42, 80-40
Cheers, Denis Colassin
|
|
| Dicho por Denis , 23 Feb 2007 12:01:59 | |
|
|
|
|
Al parecer estoy un poco flojo de resolución, así que empezamos a ponernos las pilas o no habrá manera de atrapar a los primeros.
Va una nueva solución esta vez son 37 pares, siempre que no haya error de por medio.
Un saludo y seguiremos trabajando para intentar ese primer puesto.
46 47 48 49 50 51 52 53 54
45 09 08 07 24 25 26 27 55
10 44 01 23 06 04 28 56 57
43 11 22 02 03 05 28 58 59
42 21 12 13 14 15 30 60 61
41 20 19 18 17 16 31 62 63
40 39 38 37 36 35 34 32 64
80 78 76 74 72 70 68 33 65
81 79 77 75 73 71 69 67 66
|
|
| Dicho por ramtia , 23 Feb 2007 16:19:49 | |
|
|
|
|
Hi Oscar,
Below you will find my third modification:
55 54 53 52 51 50 81 80 79
56 19 18 17 01 49 47 46 78
57 21 20 02 16 48 45 43 77
58 22 03 04 08 15 42 44 76
59 23 24 09 05 07 14 41 75
60 25 26 10 06 12 13 74 40
61 27 29 30 11 36 37 39 73
62 28 31 66 33 68 35 38 72
63 64 65 32 67 34 69 70 71
36: 54-18, 51-17, 19-57, 18-2, 21-3, 20-2, 20-4, 2-16, 2-4, 2-8,
16-48, 16-4, 16-8, 48-8, 45-15, 3-24, 3-9, 4-8, 4-24, 15-5,
42-7, 42-14, 5-10, 7-14, 10-30, 6-12, 6-30, 6-36, 12-36,
13-39, 74-37, 11-66, 11-33, 66-33, 68-34, 35-70
Cheers, Denis Colassin
|
|
| Dicho por Denis , 24 Feb 2007 7:09:59 | |
|
|
|
|
Hi Oscar,
Below you will find my fourth modification:
55 54 53 52 51 50 45 46 81
56 19 18 17 01 49 47 44 80
57 21 20 02 16 48 41 43 79
58 22 03 04 08 15 42 40 78
59 23 24 09 05 07 14 39 77
60 25 26 10 06 12 13 38 76
61 27 29 30 11 36 37 74 75
62 28 31 66 33 34 35 70 73
63 64 65 32 67 68 69 71 72
37: 54-18, 51-17, 19-57, 18-2, 21-3, 20-2, 20-4, 2-16, 2-4, 2-8,
16-48, 16-4, 16-8, 48-8, 3-24, 3-9, 4-8, 4-24, 15-5, 42-7,
42-14, 78-39, 5-10, 7-14, 39-13, 10-30, 6-12, 6-30, 6-36,
12-36, 38-76, 11-66, 11-33, 37-74, 66-33, 34-68, 35-70
Cheers, Denis Colassin
|
|
| Dicho por Denis , 25 Feb 2007 16:44:59 | |
|
|
|
|
Hola:
Bueno, pues aquí te va este otro que es un poco mejor
Otra mejora, esta vez llego a 34, a ver si por lo menos pillo a Ron y no que el último.
2-10
2-12
2-14
2-16
3-9
3-12
3-15
3-18
3-36
4-8
4-36
4-24
5-25
5-50
5-45
6-24
7-28
7-35
8-24
8-32
9-36
11-33
12-36
19-38
20-40
21-42
22-44
23-46
25-50
26-52
27-54
28-56
29-58
30-60
01 14 16 17 19 20 41 42 81
13 02 15 18 38 40 21 43 80
10 12 03 37 39 22 44 78 79
11 09 36 04 23 45 47 77 76
33 35 08 24 05 46 49 48 75
34 32 07 06 25 50 51 73 74
31 30 29 28 27 26 52 72 71
60 58 57 56 55 54 53 69 70
59 61 62 63 64 65 66 67 68
|
|
| Dicho por Roberto , 26 Feb 2007 10:53:26 | |
|
|
|
|
Hi Oscar,
!! It's really a very good problem !!
After a weekend of hard labour you will find below my fifth modification:
57 56 55 54 53 52 51 46 45
58 19 18 17 01 50 47 44 81
59 21 20 02 16 48 49 43 80
22 60 03 04 08 15 42 41 79
61 23 24 09 05 07 14 78 40
62 25 26 30 10 06 13 39 77
63 27 29 31 11 12 36 38 76
64 28 32 33 34 35 72 37 75
65 66 67 68 69 70 71 73 74
39: 57-19, 54-18, 18-2, 21-3, 20-2, 20-60, 20-4, 2-16, 2-4, 2-8,
16-48, 16-4, 16-8, 48-8, 60-3, 3-24, 3-9, 4-8, 4-24, 15-5,
42-7, 42-14, 5-30, 5-10, 7-14, 78-13, 78-39, 30-10, 6-12, 6-36,
13-39, 11-33, 12-36, 12-72, 36-72, 38-76, 34-68, 35-70, 37-74
Cheers, Denis Colassin
|
|
| Dicho por Denis , 26 Feb 2007 11:49:59 | |
|
|
|
|
Pues si Denis ha estado todo el fin de semana trabajándose el problema, que voy a decir yo que no le he dedicado nada de tiempo, me parece que me voy a conformar con el puesto de farolillo rojo. A ver si para el próximo estoy más inspirado.
Ánimo Ramtia que tu estas más cerca ...
Roberto
|
|
| Dicho por Roberto , 26 Feb 2007 13:04:26 | |
|
|
|
|
Hola Oscar
Primer y único intento, aunque más nos sea para hacer acto de presencia a este interesantísimo problema.
Mi propuesta es de 43 combinaciones según el siguiente esquema
49 47 45 44 43 81 80 79 77
50 48 46 23 22 42 41 78 76
51 52 24 04 11 21 40 39 75
53 25 05 12 03 10 20 38 74
54 26 13 06 02 09 19 37 73
55 27 14 07 08 01 18 36 72
57 56 28 15 16 17 34 35 71
59 58 29 30 31 32 33 68 70
60 61 62 63 64 65 66 67 69
Las combinaciones son
2-6 2-8 2-10 2-12 3-6 3-9 3-12 3-21 4-12 4-24 5-25 6-12 7-14 7-28 8-16 9-18 10-20 10-40 11-22 12-24 13-26 14-28 14-56 15-30 16-32 17-34 18-36 19-38 20-40 21-42 22-44 23-46 24-48 27-54 28-56 29-58 32-64 33-66 34-68 35-70 36-72 37-74 39-78
Saludos. Alejo
|
|
| Dicho por Alejo , 26 Feb 2007 13:14:59 | |
|
|
|
|
Bravo, Alejo, eso es efectividad, la de cuadrados que he rellenado yo y no consigo mejorar, a ver cuando puedo ver las soluciones que habéis hecho porque ya me he dado por vencido.
Un saludo
|
|
| Dicho por Roberto , 27 Feb 2007 5:04:26 | |
|
|
|
|
Ya veo que la cosa está disputada y tal como dije se podía mejorar mi anterior solución.
Doy la bienvenida a Alejo, que pese a pasarse el último, ha encontrado una excelente solución que veremos si no lo lleva al exitoso Oscar de la semana.
Por mi parte he encontrado esta buena solución que en total son 43 pares. Adjuntando la imagen como siempre.
Un saludo a todos y enhorabuena para el vencedor o vencedores, pues el problema es interesantissimo.
Y mis felicidades a ti, Oscar por este brillante problema.
|
|
| Dicho por ramtia , 27 Feb 2007 5:27:49 | |
|
|
|
|
Hola a todos
Enhorabuena a Alejo y a Ramtia, que han sorprendido con una excepcional marca de 43 puntos, recibiendo sus merecidos Oscar's en La página de los récords. Gracias a todos por sus palabras y por participar.
Saludos a todos.
|
|
| Dicho por Oscar , 27 Feb 2007 10:30:28 | |
|
|
|
|
Buenas tardes:
Acabo de mirar las soluciones de los increíbles Ramtia y Alejo y a partir de
un cambio en la distribución de la solució de Alejo consigo una parejita
mas en total 44
Intercambio entre si el 31 y el 64 con lo que consigo la pareja 16-64
Adjunto esquema.
49 47 45 44 43 81 80 79 77
50 48 46 23 22 42 41 78 76
51 52 24 04 11 21 40 39 75
53 25 05 12 03 10 20 38 74
54 26 13 06 02 09 19 37 73
55 27 14 07 08 01 18 36 72
57 56 28 15 16 17 34 35 71
59 58 29 30 64 32 33 68 70
60 61 62 63 31 65 66 67 69
|
|
| Dicho por Roberto , 27 Feb 2007 11:03:26 | |
|
|
|
|
Hi Oscar,
Then I would haven't found this one:
70 69 67 66 33 64 31 62 61
71 73 68 34 65 32 63 30 60
74 72 35 17 16 15 28 29 59
75 36 18 01 08 07 14 27 58
76 19 37 09 02 06 13 26 57
77 38 20 10 03 12 05 25 56
78 39 40 21 11 04 24 55 53
79 80 41 44 22 23 48 52 54
81 42 43 45 46 47 49 50 51
46: 66-33, 64-32, 31-62, 68-34, 68-17, 34-17, 32-16, 30-60, 72-36,
72-18, 16-8, 28-7, 28-14, 29-58, 36-18, 18-9, 8-2, 7-14, 76-19,
76-38, 19-38, 9-3, 2-6, 2-10, 2-12, 6-3, 6-12, 13-26, 20-10,
20-40, 10-40, 3-12, 3-21, 12-4, 12-24, 5-25, 5-55, 78-39, 40-80,
11-44, 11-22, 4-24, 4-48, 24-48, 44-22, 23-46
Cheers, Denis Colassin
|
|
| Dicho por Denis , 27 Feb 2007 11:42:59 |